来源:特许加盟网 编辑:四川美食大全餐饮 2019-09-04 14:43
马路签签串串香作为市场上的知名品牌,一直以来都在尽心尽力的为消费者提供美味的串串香,备受消费者的青睐。好项目就像埋在沙子里的珍珠,总会被发现的,如果您也想加盟马路签签串串香来创业,那就要清楚该如何加盟马路签签串串香。只有掌握了马路签签串串香加盟的详细步骤,这样才能提前做好马路签签串串香加盟准备,脚踏实地的走好马路签签串串香加盟这条路。期望大家在全面了解马路签签串串香加盟时能更轻松。
盅中签串串香加盟费用分析:
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ | |
马路签签串串香加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
小计 | 14.7万元 | 11.2万元 | 7.9万元 | |
马路签签串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 1.62万元/月(6元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 900元 | |
流动资金 | 9.06万元 | 7.14万元 | 5.22万元 | |
小计 | 12.25万元 | 9.65万元 | 7.05万元 | |
马路签签串串香加盟总费用 | 投资合计 | 26.95万元 | 20.85万元 | 14.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |